Summer 2023 information is now available on this website: a spring letter from Commodore Linda McInally, 2023 dues notice, social and sailing/racing calendars, and more. …
Read More about 2023 Summer Information, Directory, and Dues Notice
2:00 pm | Open Sunfish Races |
9:30 am | Women's Tennis |
9:30 am | Men's Tennis |
12:00 pm | Skipper Meeting: Ensign Round the Bays Rally Fleet A & B |
6:00 pm | Opening Party: Brats and More |
11:00 am | Youth Sailing |
12:00 pm | Sunfish Clinic open to all ages; reservations required |
9:30 am | Women's Tennis |
5:30 pm | Melges 17 Racing Muskie Bay |
9:30 am | Men's Tennis |
6:00 pm | BBQ and Beats reservations required |
12:00 pm | Skipper Meeting: Ensign Buoy Race Muskie Bay Fleet A & B |
11:00 am | Youth Sailing |
2:00 pm | Open Sunfish Races |
6:00 pm | Social Hour |
2:00 pm | Golf Tournament Les Cheneaux Golf Club reservations required |
9:00 am | Coffee for Past Commodores |
11:00 am | Beach Time |
9:30 am | Women's Tennis |
5:30 pm | Melges 17 Racing Muskie Bay |
9:30 am | Men's Tennis |
6:00 pm | Family Game Night Potluck |
12:00 pm | Skipper Meeting: Ensign Race Around LaSalle Fleet A & B |
6:00 pm | Mexican Fiesta reservations required |
11:00 am | Youth Sailing |
2:00 pm | Open Sunfish Races |
9:00 am | Junior Sailing Camp for information, see Junior Sailing Camp |
9:00 am | Junior Sailing Camp for information, see Junior Sailing Camp |
9:00 am | Junior Sailing Camp for information, see Junior Sailing Camp |
9:30 am | Women's Tennis |
5:30 pm | Melges 17 Racing Muskie Bay |
9:00 am | Junior Sailing Camp for information, see Junior Sailing Camp |
9:30 am | Men's Tennis |
5:00 pm | Thursday Jam |
9:00 am | Junior Sailing Camp for information, see Junior Sailing Camp |
5:00 pm | Private Party |
12:00 pm | Skipper Meeting: Ensign Buoy Race Muskie Bay Fleet A & B |
11:00 am | Youth Sailing |
2:00 pm | Open Sunfish Races |
6:00 pm | Social Hour |
9:30 am | "The Butzie" Tennis Tournament reservations required |
11:00 am | Beach Time |
9:30 am | Women's Tennis |
5:30 pm | Melges 17 Racing Muskie Bay |
6:00 pm | Tween Night |
9:30 am | Men's Tennis |
6:00 pm | Ladies' Night Out The Tipper Room, 74 E Hodeck St #126, Cedarville, MI 49719, USA |
12:00 pm | Skipper Meeting: Ensign Buoy Race Muskie Bay (or Lake Huron if weather permits) Fleet A & B |
6:00 pm | Chicken & Fish Fry reservations required |
10:00 am | Open Sunfish Regatta awards to follow racing |
12:30 pm | Skipper Meeting: Youth Sunfish Regatta Muskie Bay |
11:00 am | Beach Time |
12:30 pm | Skipper Meeting: Youth Sunfish Regatta Muskie Bay |
9:30 am | Women's Tennis |
10:00 am | Fleet 31 Annual Meeting LCYC |
12:00 pm | Skipper Meeting: Ensign Fleet 31 Regatta Muskie Bay Fleet A&B |
9:30 am | Men's Tennis |
1:00 pm | Ensign Fleet 31 Regatta Muskie Bay Fleet A&B |
5:00 pm | Thursday Jam |
1:00 pm | Ensign Fleet 31 Regatta Muskie Bay Fleet A&B |
3:00 pm | Ensign and Youth Sunfish Sailing Awards and Cookout after races |
5:30 pm | Annual Meeting and Commodore's Ball reservations required |
11:00 am | Beach Time |
9:30 am | Women's Tennis |
5:30 pm | Melges 17 Racing Muskie Bay |
9:30 am | Men's Tennis |
5:00 pm | Thursday Jam |
6:00 pm | Social Hour |
9:30 am | Women's Tennis |
9:30 am | Men's Tennis |
6:00 pm | Social Hour |
9:30 am | Women's Tennis |
9:30 am | Men's Tennis |
6:00 pm | Social Hour |
9:30 am | Women's Tennis |
9:30 am | Men's Tennis |
12:00 pm | Skipper Meeting: Ensign Race Around LaSalle Rally Fleet A&B |
11:00 am | Closing Party: Bloody Mary Brunch reservations required |
Summer 2023 information is now available on this website: a spring letter from Commodore Linda McInally, 2023 dues notice, social and sailing/racing calendars, and more. …
Read More about 2023 Summer Information, Directory, and Dues Notice
Summer 2023 racing results can be found here when available. The Summer 2022 racing results appear below. …
Some information on this website is available to members only. LCYC members: The password for the members-only content appears on the cover page of your Yearbook/Directory. …
Les Cheneaux Yacht Club
P.O. Box 509
Cedarville MI 49719
906.484.2579
lcyachtclub@gmail.com